Vacances scolaires
A chaque période, une thématique ! Mystères et féérie, la montagne, les animaux fantastiques, les arts du spectacles… Quelles soient culturelles, de nature, fantastiques, citoyennes ou scientifiques, les thématiques font découvrir aux enfants un panel d’activités large et varié pour apprendre et découvrir de manière ludique. L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et propose un repas traiteur.

Lieu
Au Centre Arthur Rimbaud

inscription
Inscription à la semaine, en journée ou 1/2 journée

Tarifs
Carte de membre annuelle et familiale 10€
+ participation en fonction du quotient familial
Semaine 5 jours avec repas** | 1 journée avec repas | 1/2 journée |
QF CAF | CC* | Hors CC | CC* | Hors CC | CC* | Hors CC |
< ou = 500 | 47,50 € | 49 € | 9,50 € | 9,80 € | 2 € | 2,20 € |
501-700 | 62,50 € | 65,50 € | 12,50 € | 13,10 € | 4 € | 4,40 € |
701-1100 | 77,50 € | 82 € | 15,50 € | 16,40 € | 6 € | 6,60 € |
1101-1500 | 92,50 € | 98,50 € | 18,50 € | 19,70 € | 7 € | 7,70 € |
> 1500 | 107,50 € | 115 € | 21,50 € | 23 € | 8 € | 8,80 € |
*CC = Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile
** Repas traiteur : 6,50 €
Été
Chaque semaine : 1 thématique, 1 sortie, et 1 grand jeu qui feront vivre de nouvelles aventures aux enfants. L’été, les activités de plein air sont favorisées et complétées par des activités créatives, sportives et ludiques afin que chaque enfant puisse vivre pleinement ses vacances.

Lieu
à définir

inscription
à la semaine

Tarifs
Carte de membre annuelle et familiale 10€
+ participation en fonction du quotient familial
Semaine 5 jours avec repas** | 1 journée avec repas |
QF CAF | CC* | Hors CC | CC* | Hors CC |
< ou = 500 | 45 € | 46,60 € | 9 € | 9,30 € |
501-700 | 60 € | 63 € | 12 € | 12,60 € |
701-1100 | 75 € | 79,50 € | 15 € | 15,90 € |
1101-1500 | 90 € | 96 € | 18 € | 19,20 € |
> 1500 | 105 € | 112,50 € | 21 € | 22,50 € |
*CC = Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile
** Repas traiteur : 6 €